O Chapéu de Palha dá início à segunda
etapa do programa, com o cadastramento de pescadores e marisqueiros do
Estado. Serão 54 municípios beneficiados e a expectativa é de que mais
de cinco mil pessoas sejam atendidas neste ano. As inscrições são
divididas em duas fases: entre os dias 11 e 15 deste mês, serão
inscritos os pescadores das regiões do Sertão e do Agreste. Já entre os
dias 25 e 28, será a vez dos pescadores do Litoral (veja relação de
cidades abaixo).
O secretário estadual de Planejamento e
Gestão, Danilo Cabral, titular da pasta que coordena o Chapéu de Palha,
destaca a importância do programa e a determinação do governador Paulo
Câmara em sua manutenção mesmo no momento de instabilidade política e
econômica vivido pelo País. “O Governo do Estado pretende investir R$ 70
milhões de recursos próprios no Chapéu de Palha neste ano”, afirma.
Danilo ressalta a iniciativa garante um subsídio aos trabalhadores
durante o inverno, período em que a pesca artesanal é proibida. Cada
beneficiário receberá um auxílio de quatro parcelas de até R$ 256,52
complementares ao Bolsa Família.
Para se cadastrar na etapa da Pesca do
programa em 2016, é preciso ser pescador artesanal ou marisqueiro; ser
maior de 18 anos; não receber nenhum benefício social (aposentadoria,
INSS ou Defeso) e ser registrado no Ministério da Pesca, comprovado
através de Registro Geral da Pesca (RGP) com, no mínimo, de um ano de
emissão. Devem apresentar originais e cópias do NIS/PIS do participante
e/ou do representante legal, CPF do participante e/ou do representante
legal e do indicado, Carteira de Identidade do participante, comprovante
de endereço do participante e do indicado, além da Carteira de Pescador
(RGP) do participante. Para informações, o telefone é o 0800 282 5158.
Em janeiro, foi realizado o
cadastramento dos agricultores da fruticultura irrigada no Sertão. No
total, 9.934 pessoas se inscreveram na primeira etapa do programa. Eles
vão receber uma bolsa de quatro parcelas de R$ 246,45, complementares ao
Bolsa Família. Em maio, será realizado o cadastramento dos
trabalhadores da zona canavieira. O Chapéu de Palha foi criado pelo
ex-governador Miguel Arraes para garantir o sustento aos trabalhadores
da palha da cana-de-açúcar e ampliado pelo ex-governador Eduardo Campos,
com a inserção da Fruticultura Irrigada e da Pesca, em 2011.
Pesca artesanal – Quer
seja no mar, que seja em rios ou no mangue, compreende-se por pesca
artesanal a atividade que envolve a mão de obra familiar sem vínculo com
empresas pesqueiras, e que faz uso de pequenas embarcações, como
canoas, jangadas e barcos de estrutura bem mais simples que as usadas
pelos pescadores profissionais.
Municípios do Agreste e SertãoPOSTO DE CADASTRAMENTO | ENDEREÇO | LOCAL | DATA DE CADASTRAMENTO |
AFOGADOS DA INGAZEIRA | Rua Projetada S/N – Brotas | A 15 | 13/abr |
AFRÂNIO | Av. Domalan S/N – Centro | Polo OAB | 11/abr |
ÁGUAS BELAS | Sítio Aliança S/N – Zona Rural | A 9 | 14/abr |
ARARIPINA | Rua Genuíno de Albuquerque S/N – Lagoa do Barro | Escola são João Batista | 13/abr |
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | Proj. Manga de Baixo,s/n,Z.Rural / Rua Martina de Souza Pinto, s/nº, próximo ao frigorífico JC e Escola EMEC | Colônia de pescadores | 11/abr |
BELO JARDIM | BR 232 km 177 nº 80 – Prainha do Ipojuca | Z 28 | 11 E 12/04 |
BODOCÓ | Rua Pedro Bezerra, nº 391, Agrovila Várzea do Meio | Igreja Católica Central | 12/abr |
BONITO | Rua Quirino Rodrigues, nº 28 – Centro | A 12 | 13/abr |
BREJO DA MADRE DE DEUS | Sítio Oiti S/N – Zona Rural | IPA | 12/abr |
CABROBÓ | Av. José Gomes de Andrade, nº 04, Centro | Colônia de Pescadores | 12/abr |
CUMARU | Sítio Campos Novos, nº 1005 – Zona Rural | A 19 | 14/abr |
CUSTÓDIA | Rua Antonio José de Moura, nº 293 – Centro | Colônia de Pescadores | 11/abr |
FEIRA NOVA | Rua 12, nº 11- Loteamento Jacarezinho | Z 36 | 14/04 TARDE |
FLORESTA | Rua Manoel Serafim de Souza Ferraz, S/N – Centro (Próximo a Igreja Santana) | Colônia de Pescadores | 13/abr |
FREI MIGUELINHO | Praça Crispim Ipólito, nº 46 – Centro | A 10 | 13/abr |
GAMELEIRA | Rua Princesa Isabel, nº 09, Santa Luzia | Z 54 | 15/abr |
IBIMIRIM | Rua São José, nº 500, Poço do Boi, Zona Rural | Colônia de Pescadores | 13 E 14/04 |
ITACURUBA | Rua João Alventino Lima, nº 221, Centro | Colônia de Pescadores | 14/abr |
JATOBÁ | Av. Olinda S/N – Centro | Colônia de Pescadores | 11/abr |
LAGOA DO CARRO | Vila da Barragem | Z 19 | 12/abr |
LAGOA DO ITAENGA | Av. Senador Paulo Guerra S/N – Centro de Artesanato | A 4 | 11/abr |
LAGOA GRANDE | Povoado de Açude Saco II, Distrito de Jutaí | Colônia de Pescadores | 13 E 14/04 |
LIMOEIRO | Sítio Ribeiro Grande S/N- Zona Rural | Z 32 | 14/abr |
MORENO | Oitero de Pedro – Fazenda Vale Tapacurá | A 3 | 14/04 – MANHA |
OLINDA | Rua do Sol, nº 726 | Z 04 | 25 a 28/04 |
PARNAMIRIM | Distrito de Entre Montes – (6 km de Jacaré) | Colônia de Pescadores | 14/abr |
PAUDALHO | Barragem de Goitá – Ilha Copa Cabana | Z34 | 13/abr |
PEDRA | Salão Paroquial – Praça Imaculada da Conceição S/N – centro | Z 30 | 11/abr |
PESQUEIRA | Tribo Xucuru | Galpão | 13/abr |
PETROLÂNDIA | Rua Francisco Bispo da Silva, nº 100, Quadra 05 | Colônia de Pescadores | 12/abr |
PETROLINA | Rua Principal S/N – Pedrinha | Escola Municipal Francisco Rodrigues de Santana | 12/abr |
POÇÃO | Tribo Xucuru | Galpão | 14/abr |
RIACHO DAS ALMAS | Vila de Couro Dantas S/N | A 16 | 11/abr |
SANTA MARIA DA BOA VISTA | Lago de CEASA S/N – Centro | Colônia de Pescadores | 11 A 14.04 |
SERRA TALHADA | Barragem de Serrinha S/N – Zona Rural – Poço da Cerca | Colônia de Pescadores | 12 E 13/04 |
SERRITA | Sítio do Pavão S/N – Vajota – Zona Rural | Colônia de Pescadores | 11/abr |
VENTUROSA | Sítio Engazeira S/N – Zona Rural | Z 24 | 12/abr |
Municípios do Litoral:
POSTO DE CADASTRAMENTO | ENDEREÇO | LOCAL | DATA DE CADASTRAMENTO |
ABREU E LIMA | Sítio Jaguaribe S/N – Jaguaribe | Z 33 | 25 a 28/04 |
BARREIROS | Praça Domingos Tenório, nº 346 – ASBMI | Z 22 | 25 a 28/04 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | Av. Beira Mar, nº 58 – Gaibu | Z 08 | 25 a 28/04 |
GOIANA – ATAPUZ | Rua do Cemitério S/N – Atapuz | Z 15 | 25 a 28/04 |
GOIANA – BALDE DO RIO | Rua Balde do Rio, nº 121 – Centro | Z 14 | 25 a 28/04 |
GOIANA (PONTAS DE PEDRA) | Rua da Igreja, nº 14 – Pontas de Pedra | Z 03 | 25 a 28/04 |
GOIANA (TEJUCUPAPO) | Sitio Ibiapicu S/N – Tejucupapo | Z 17 | 25 a 28/04 |
IGARASSU – Z20 | Rua Joaquim Nabuco, Sala 2 – Centro | A Beira mar 1 | 25 a 28/04 |
IGARASSU – DISTRITO | Rua João Alfredo, nº 158 | Clube/Z20 | 25 a 28/04 |
IGUARACI | Sítio Alto Vermelho S/N | Z 42 | 25 a 28/04 |
IPOJUCA – PORTO DE GALINHAS | Rua da Esperança, nº 129 | Z 12 | 25 a 28/04 |
IPOJUCA – SERRAMBÍ | Vila dos Pescadores Q 12 | Filial 02 | 25 a 28/04 |
ILHA DE ITAMARACÁ – CENTRO | Praça Papa João 23 – Pilar (Paróquia da Igreja) | Z 11 | 25 a 28/04 |
ITAPISSUMA | Rua José Gonçalves, nº 87 – centro | Z 10 | 25 a 28/04 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES – BARRA DE JANGADA | Rua Cruzeiro do Sul S/N | A 13 | 25 a 28/04 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES – CANDEIAS | Rua das Carolinas, nº 73 – Associação Bota Fogo Futebol Clube | Z 25 | 25 a 28/04 |
OLINDA | Rua do Sol, nº 726 | Z 04 | 25 a 28/04 |
PAULISTA – ASSOCIAÇÃO | Rua Dom Bosco, nº 307 – Janga | Z2 | 25 a 28/04 |
PAULISTA – COLÔNIA | Av. Jose Francisco dos Santos S/N – Pau Amarelo | A 17 | 25 a 28/04 |
RECIFE (ILHA DE DEUS) | Ilha de Deus, Pina – Associação do Caranguejo Uçá | Associação Caranguejo Uça | 25 a 28/04 |
RECIFE | Rua Marechal Hermes, nº 1 – Brasília teimosa – Pina | Z 01 | 25 a 28/04 |
RIO FORMOSO | Praça Diario de Pernambuco S/N – Centro | Z 07 | 25 a 28/04 |
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | Praça Constantino Gomes, nº 23 – Centro | Z 09 | 25 a 28/04 |
SIRINHAÉM – A VER O MAR | Rua Samoel Henrique S/N – Barra de Sirinhaém | Z 06 | 25 a 28/04 |
SIRINHAÉM – BARRA | Rua São Francisco S/N – Barra de Sirinhaém | A 1 | 25 a 28/04 |
SIRINHAÉM – MANGUE VERDE | AV. Principal S/N – Clube Municipal 15 de Janeiro | A 18 | 25 a 28/04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário